| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kai Havertz | ||
| Deniz Undav | ||
| Florian Wirtz | ||
| Jamal Musiala | ||
| Leroy Sane | ||
| Leon Goretzka | ||
| Nincs góllövő | - |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Gustavo Velazquez | |||
| Julio Enciso | |||
| Gustavo Gomez | |||
| Mauricio | |||
| Leroy Sane | |||
| Leon Goretzka | |||
| Jamal Musiala |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Deniz Undav | |||
| Aleksandar Pavlovic | |||
| Malick Thiaw | |||
| Felix Nmecha | |||
| Antonio Rudiger | |||
| Jonathan Tah | |||
| Leroy Sane |
| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Németország | Hendikepes döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Németország | Hendikepes döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Németország | Paraguay | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Németország | Döntetlen | Paraguay |
|---|---|---|
| Németország | Paraguay |
|---|---|