| AIFK Turku | Döntetlen | NJS |
|---|---|---|
| AIFK Turku | Döntetlen | NJS |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| AIFK Turku | Döntetlen | NJS |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| AIFK Turku | Döntetlen | NJS |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| AIFK Turku | Hendikepes döntetlen | NJS |
|---|---|---|
| AIFK Turku | NJS | Nincs gól |
|---|---|---|
| AIFK Turku | Döntetlen | NJS |
|---|---|---|