| RiPS FC | Döntetlen | Tote / Tapio |
|---|---|---|
| RiPS FC | Döntetlen | Tote / Tapio |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| RiPS FC | Tote / Tapio |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| RiPS FC | Döntetlen | Tote / Tapio |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| RiPS FC | Hendikepes döntetlen | Tote / Tapio |
|---|---|---|
| RiPS FC | Tote / Tapio | Nincs gól |
|---|---|---|
| RiPS FC | Döntetlen | Tote / Tapio |
|---|---|---|