| TPV Tampere II | Döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | Döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| TPV Tampere II | Döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| TPV Tampere II | Döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| TPV Tampere II | Hendikepes döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | TP 49 | Nincs gól |
|---|---|---|
| TPV Tampere II | Döntetlen | TP 49 |
|---|---|---|