| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Conrad Harder | |
| Jacobo Ortega | |
| Ludovic Ajorque | |
| Martial Godo | |
| Mama Balde | |
| Noah Edjouma | |
| Yaya Dieme |
| Strasbourg | Hendikepes döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Hendikepes döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Brest | Nincs gól |
|---|---|---|
| Strasbourg | Döntetlen | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Brest |
|---|---|