| Mendiola FC | Döntetlen | Dynamic Herb Cebu FC |
|---|---|---|
| Mendiola FC | Döntetlen | Dynamic Herb Cebu FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Mendiola FC | Döntetlen | Dynamic Herb Cebu FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Mendiola FC | Hendikepes döntetlen | Dynamic Herb Cebu FC |
|---|---|---|
| Mendiola FC | Dynamic Herb Cebu FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Mendiola FC | Döntetlen | Dynamic Herb Cebu FC |
|---|---|---|