| Kolhketi Khobi | Döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|
| Kolhketi Khobi | Döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Kolhketi Khobi | Döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Kolhketi Khobi | Döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Kolhketi Khobi | Hendikepes döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|
| Kolhketi Khobi | Dinamo Tbilisi II | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kolhketi Khobi | Döntetlen | Dinamo Tbilisi II |
|---|---|---|