| 3 Sing FC | Döntetlen | Resources Capital FC |
|---|---|---|
| 3 Sing FC | Döntetlen | Resources Capital FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| 3 Sing FC | Döntetlen | Resources Capital FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| 3 Sing FC | Hendikepes döntetlen | Resources Capital FC |
|---|---|---|
| 3 Sing FC | Resources Capital FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| 3 Sing FC | Döntetlen | Resources Capital FC |
|---|---|---|