| Shillong Lajong FC Reserves | Döntetlen | Laitkor SC |
|---|---|---|
| Shillong Lajong FC Reserves | Döntetlen | Laitkor SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Shillong Lajong FC Reserves | Döntetlen | Laitkor SC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Shillong Lajong FC Reserves | Hendikepes döntetlen | Laitkor SC |
|---|---|---|
| Shillong Lajong FC Reserves | Laitkor SC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Shillong Lajong FC Reserves | Döntetlen | Laitkor SC |
|---|---|---|