| UCD | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| UCD | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| UCD | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| UCD | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| UCD | Hendikepes döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| UCD | Hendikepes döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|
| UCD | Drogheda | Nincs gól |
|---|---|---|
| UCD | Döntetlen | Drogheda |
|---|---|---|