| Maccabi Kabilio Jaffa | Döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Maccabi Kabilio Jaffa | Hendikepes döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Hapoel Rishon Lezion | Nincs gól |
|---|---|---|
| Maccabi Kabilio Jaffa | Döntetlen | Hapoel Rishon Lezion |
|---|---|---|