| Tottori | Döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Tottori | Döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Tottori | Döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Tottori | Döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Tottori | Hendikepes döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Tottori | Tegevajaro Miyazaki | Nincs gól |
|---|---|---|
| Tottori | Döntetlen | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|