| Forge | Döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Forge | Vancouver FC |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Forge | Döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Forge | Hendikepes döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|
| Forge | Vancouver FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Forge | Döntetlen | Vancouver FC |
|---|---|---|