| Shenzhen 2028 | Döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Shenzhen 2028 | Döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Shenzhen 2028 | Döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Shenzhen 2028 | Hendikepes döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Xiamen Feilu | Nincs gól |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Döntetlen | Xiamen Feilu |
|---|---|---|