| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Luciano Pons | ||
| Brandon Caicedo | ||
| Gleyfer Medina | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Fredy Rivas | ||
| Sebastian Herrera | ||
| Faber Gil |
| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Fortaleza FC | Atlético Bucaramanga | Nincs gól |
|---|---|---|
| Fortaleza FC | Döntetlen | Atlético Bucaramanga |
|---|---|---|
| Fortaleza FC | Atlético Bucaramanga |
|---|---|