| KF Dukagjini | Döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|
| KF Dukagjini | Döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| KF Dukagjini | KF Llapi |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| KF Dukagjini | Döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| KF Dukagjini | Hendikepes döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|
| KF Dukagjini | Hendikepes döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|
| KF Dukagjini | KF Llapi | Nincs gól |
|---|---|---|
| KF Dukagjini | Döntetlen | KF Llapi |
|---|---|---|