| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Zawisza Bydgoszcz | Hendikepes döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | Sokol Kleczew | Nincs gól |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | Sokol Kleczew |
|---|---|---|