| MKS Piaseczno | Döntetlen | Hutnik Warszawa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt |
| MKS Piaseczno | Döntetlen | Hutnik Warszawa |
|---|---|---|
| MKS Piaseczno | Hendikepes döntetlen | Hutnik Warszawa |
|---|---|---|
| MKS Piaseczno | Döntetlen | Hutnik Warszawa |
|---|---|---|