| Nejmeh | Döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|
| Nejmeh | Döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Nejmeh | Döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Nejmeh | Döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Nejmeh | Hendikepes döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|
| Nejmeh | Tadamon Sour | Nincs gól |
|---|---|---|
| Nejmeh | Döntetlen | Tadamon Sour |
|---|---|---|