| Moyale Barracks FC | Döntetlen | Mitundu Baptist |
|---|---|---|
| Moyale Barracks FC | Döntetlen | Mitundu Baptist |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Moyale Barracks FC | Döntetlen | Mitundu Baptist |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Moyale Barracks FC | Hendikepes döntetlen | Mitundu Baptist |
|---|---|---|
| Moyale Barracks FC | Mitundu Baptist | Nincs gól |
|---|---|---|
| Moyale Barracks FC | Döntetlen | Mitundu Baptist |
|---|---|---|