| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ibrahim Sissoko | ||
| Jovan Mijatovic | ||
| Jan Urbich | ||
| Maximilian Entrup | ||
| Philipp Hofmann | ||
| Berkan Taz | ||
| Sidi Sane |
| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Braunschweig | Hendikepes döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Braunschweig | Hendikepes döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Braunschweig | VfL Bochum | Nincs gól |
|---|---|---|
| Braunschweig | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Braunschweig | VfL Bochum |
|---|---|