| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kasper Hogh | ||
| Rasmus Hojlund | ||
| William Osula | ||
| Adam Daghim | ||
| Christian Eriksen | ||
| Albert Gronbaek | ||
| Jacob Trenskow |
| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Dánia | Hendikepes döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Dánia | Hendikepes döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Dánia | Kongói Demokratikus Köztársaság | Nincs gól |
|---|---|---|
| Dánia | Döntetlen | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|---|
| Dánia | Kongói Demokratikus Köztársaság |
|---|---|