| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Troy Parrott | ||
| Mason Melia | ||
| Jack Moylan | ||
| Almoez Ali | ||
| Jamie McGrath | ||
| Killian Phillips | ||
| Akram Afif |
| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Írország | Hendikepes döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Írország | Hendikepes döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Írország | Katar | Nincs gól |
|---|---|---|
| Írország | Döntetlen | Katar |
|---|---|---|
| Írország | Katar |
|---|---|