| Gneist | Döntetlen | Asane Fotball II |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt | ||
| Gólok 7.5 felett/alatt |
| Gneist | Döntetlen | Asane Fotball II |
|---|---|---|
| Gneist | Hendikepes döntetlen | Asane Fotball II |
|---|---|---|
| Gneist | Döntetlen | Asane Fotball II |
|---|---|---|