| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Első | |
|---|---|
| Milutin Osmajic | |
| Elias Havel | |
| Vitinha | |
| Albion Rrahmani | |
| Akor Adams | |
| John Yeboah | |
| Lion Lauberbach |
| Genoa | Hendikepes döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Genoa | Hendikepes döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Genoa | Venezia | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Genoa | Döntetlen | Venezia |
|---|---|---|
| Genoa | Venezia |
|---|---|