| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Daniel Maderner | ||
| Mark Grosse | ||
| Anthony Smits | ||
| Alexander Hofleitner | ||
| Antonio Verinac | ||
| Precious Benjamin | ||
| Albin Gashi |
| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Grazer AK | Hendikepes döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Grazer AK | SC Austria Lustenau | Nincs gól |
|---|---|---|
| Grazer AK | Döntetlen | SC Austria Lustenau |
|---|---|---|
| Grazer AK | SC Austria Lustenau |
|---|---|