| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kingstone Mutandwa | ||
| Ercan Kara | ||
| Petter Nosa Dahl | ||
| Peter Kiedl | ||
| Andreas Weimann | ||
| Marco Tilio | ||
| Saliou Sane |
| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Rapid Vienna | Hendikepes döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Hendikepes döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | SV Ried | Nincs gól |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Döntetlen | SV Ried |
|---|---|---|
| Rapid Vienna | SV Ried |
|---|---|