| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Lukas Hinterseer | ||
| Nikolai Baden Frederiksen | ||
| Johannes Eggestein | ||
| Kelvin Boateng | ||
| Noah Botic | ||
| Abdoulaye Kante | ||
| Husein Balic |
| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Wattens | Hendikepes döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Wattens | Hendikepes döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Wattens | Austria Wien | Nincs gól |
|---|---|---|
| Wattens | Döntetlen | Austria Wien |
|---|---|---|
| Wattens | Austria Wien |
|---|---|