| Club Oriental De Futbol | Döntetlen | Club Atletico Colegiales |
|---|---|---|
| Club Oriental de Football | Döntetlen | Club Atletico Colegiales |
|---|---|---|
| Club Oriental De Futbol | Döntetlen | Club Atletico Colegiales |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Club Oriental de Football | Döntetlen | Club Atletico Colegiales |
|---|---|---|
| Club Oriental De Futbol | Club Atletico Colegiales | Nincs gól |
|---|---|---|