| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Hernan Barcos | ||
| Jonathan Bauman | ||
| Michael Hoyos | ||
| Hernan Rengifo | ||
| Said Peralta | ||
| Luis Iberico | ||
| Yoshimar Yotun |
| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Asociacion Deportiva Tarma | Hendikepes döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma | Hendikepes döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma | Sporting Cristal | Nincs gól |
|---|---|---|
| Asociacion Deportiva Tarma | Döntetlen | Sporting Cristal |
|---|---|---|