| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Samuel Salter | ||
| Nikola Vasic | ||
| Dijan Vukojevic | ||
| Lucas Hedlund | ||
| Arman Taranis | ||
| Karim Boutera | ||
| Ludvig Fritzson |
| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Degerfors | Hendikepes döntetlen | GAIS |
|---|---|---|
| Degerfors | GAIS | Nincs gól |
|---|---|---|
| Degerfors | Döntetlen | GAIS |
|---|---|---|