| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Kristian Lien | ||
| Jeppe Okkels | ||
| Bo Hegland | ||
| Joel Asoro | ||
| Mikael Anderson | ||
| Patric Aslund | ||
| Ahmed Saeed |
| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Djurgardens | Hendikepes döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Djurgardens | Hendikepes döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|
| Djurgardens | Brommapojkarna | Nincs gól |
|---|---|---|
| Djurgardens | Döntetlen | Brommapojkarna |
|---|---|---|