| GAIS | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| GAIS | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| GAIS | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| GAIS | AIK |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nikola Vasic | ||
| Samuel Salter | ||
| Lucas Hedlund | ||
| Max Andersson | ||
| Rasmus Niklasson Petrovic | ||
| Oscar Pettersson | ||
| Linus Carlstrand |
| GAIS | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| GAIS | Hendikepes döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| GAIS | Hendikepes döntetlen | AIK |
|---|---|---|
| GAIS | AIK | Nincs gól |
|---|---|---|
| GAIS | Döntetlen | AIK |
|---|---|---|