| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Max Fenger | ||
| Tobias Heintz | ||
| Jacob Bergstrom | ||
| Abdoulie Manneh | ||
| Tiago Coimbra | ||
| Adam Wiberg | ||
| Nincs góllövő | - |
| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| IFK Goteborg | Hendikepes döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| IFK Goteborg | Hendikepes döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|
| IFK Goteborg | Mjallby | Nincs gól |
|---|---|---|
| IFK Goteborg | Döntetlen | Mjallby |
|---|---|---|