| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Skiljebo | Hendikepes döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|
| Skiljebo | Helges IF | Nincs gól |
|---|---|---|
| Skiljebo | Döntetlen | Helges IF |
|---|---|---|