| Izland | Döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Izland | Döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Izland | Döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Izland | Észtország |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Albert Gudmundsson | ||
| Isak Thorvaldsson | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Orri Oskarsson | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Gylfi Sigurdsson | ||
| Kristall Ingason |
| Izland | Döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Izland | Hendikepes döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Izland | Hendikepes döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Izland | Észtország | Nincs gól |
|---|---|---|
| Izland | Döntetlen | Észtország |
|---|---|---|
| Izland | Észtország |
|---|---|