| Estonia U21 | Döntetlen | France U21 |
|---|---|---|
| Estonia U21 | Döntetlen | France U21 |
|---|---|---|
| Estonia U21 | Döntetlen | France U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Estonia U21 | Döntetlen | France U21 |
|---|---|---|
| Estonia U21 | France U21 | Nincs gól |
|---|---|---|