| Bukedea TC | Döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Bukedea TC | Döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Bukedea TC | Döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Bukedea TC | Döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Bukedea TC | Hendikepes döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Bukedea TC | Hendikepes döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|
| Bukedea TC | Uganda Police | Nincs gól |
|---|---|---|
| Bukedea TC | Döntetlen | Uganda Police |
|---|---|---|