| Napier City Rovers | Döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|
| Napier City Rovers | Döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Napier City Rovers | Döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Napier City Rovers | Döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Napier City Rovers | Hendikepes döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|
| Napier City Rovers | Waterside Karori | Nincs gól |
|---|---|---|
| Napier City Rovers | Döntetlen | Waterside Karori |
|---|---|---|