| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Vincent Janssen | ||
| Gage Guerra | ||
| Kristoffer Velde | ||
| Guilherme | ||
| Antony | ||
| Alexander Aravena | ||
| Ariel Lassiter |
| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Portland Timbers | Hendikepes döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Hendikepes döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Houston Dynamo | Nincs gól |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Döntetlen | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| Portland Timbers | Houston Dynamo |
|---|---|