| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | - | - | ||||||
| Giannis Antetokounmpo | - | |||||||
| Bam Adebayo | - | - | ||||||
| Yaxel Lendeborg | - | - | - | |||||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | ||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | - | - | |||
| Georges Niang | - | - | - | - | - | - | ||
| Will Richard | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Stephen Curry – pontok | ||
| Yaxel Lendeborg – pontok | ||
| Brandin Podziemski – pontok | ||
| Giannis Antetokounmpo – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Stephen Curry – gólpasszok | ||
| Yaxel Lendeborg – gólpasszok | ||
| Brandin Podziemski – gólpasszok | ||
| Giannis Antetokounmpo – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Stephen Curry – lepattanók | ||
| Yaxel Lendeborg – lepattanók | ||
| Brandin Podziemski – lepattanók | ||
| Giannis Antetokounmpo – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Stephen Curry – bedobott hárompontosok | ||
| Yaxel Lendeborg – bedobott hárompontosok | ||
| Brandin Podziemski – bedobott hárompontosok | ||
| Will Richard – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|