| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | - | ||||||
| Jayson Tatum | - | ||||||
| Karl-Anthony Towns | - | - | |||||
| Paul George | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson – pontok | ||
| Jayson Tatum – pontok | ||
| Karl-Anthony Towns – pontok | ||
| Paul George – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson – gólpasszok | ||
| Jayson Tatum – gólpasszok | ||
| Karl-Anthony Towns – gólpasszok | ||
| Paul George – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson – lepattanók | ||
| Jayson Tatum – lepattanók | ||
| Karl-Anthony Towns – lepattanók | ||
| Paul George – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson – bedobott hárompontosok | ||
| Jayson Tatum – bedobott hárompontosok | ||
| Karl-Anthony Towns – bedobott hárompontosok | ||
| Paul George – bedobott hárompontosok |