| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | ||||||
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Jalen Green | - | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | - | ||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - | ||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – pontok | ||
| Devin Booker – pontok | ||
| Chet Holmgren – pontok | ||
| Dillon Brooks – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – gólpasszok | ||
| Devin Booker – gólpasszok | ||
| Chet Holmgren – gólpasszok | ||
| Jalen Green – gólpasszok | ||
| Isaiah Hartenstein – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – lepattanók | ||
| Devin Booker – lepattanók | ||
| Chet Holmgren – lepattanók | ||
| Dillon Brooks – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – bedobott hárompontosok | ||
| Devin Booker – bedobott hárompontosok | ||
| Chet Holmgren – bedobott hárompontosok | ||
| Dillon Brooks – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|