| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | - | - | |||||
| Tyrese Maxey | - | ||||||
| Jayson Tatum | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Derrick White | - | - | - | ||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | - | |||
| Neemias Queta | - | - | - | - | - | ||
| Sam Hauser | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum – pontok | ||
| Jaylen Brown – pontok | ||
| Tyrese Maxey – pontok | ||
| Paul George – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum – gólpasszok | ||
| Jaylen Brown – gólpasszok | ||
| Derrick White – gólpasszok | ||
| Tyrese Maxey – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum – lepattanók | ||
| Jaylen Brown – lepattanók | ||
| Neemias Queta - Rebounds | ||
| Sam Hauser – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Jayson Tatum – bedobott hárompontosok | ||
| Jaylen Brown – bedobott hárompontosok | ||
| Sam Hauser – bedobott hárompontosok | ||
| Derrick White – bedobott hárompontosok |