| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | |||||
| Devin Booker | - | - | |||||
| Jalen Williams | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Chet Holmgren | - | - | - | ||||
| Dillon Brooks | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Hartenstein | - | - | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – pontok | ||
| Devin Booker – pontok | ||
| Jalen Williams – pontok | ||
| Chet Holmgren – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – gólpasszok | ||
| Devin Booker – gólpasszok | ||
| Jalen Williams – gólpasszok | ||
| Jalen Green – gólpasszok | ||
| Isaiah Hartenstein – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – lepattanók | ||
| Devin Booker – lepattanók | ||
| Jalen Williams – lepattanók | ||
| Chet Holmgren – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – bedobott hárompontosok | ||
| Devin Booker – bedobott hárompontosok | ||
| Jalen Williams – bedobott hárompontosok | ||
| Chet Holmgren – bedobott hárompontosok |