| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | - | - | |||||||
| Austin Reaves | - | - | - | ||||||
| Walker Kessler | - | - | - | - | - | - | |||
| Sandro Mamukelashvili | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ziaire Williams | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Quentin Grimes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matisse Thybulle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jake LaRavia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Luka Doncic – pontok | ||
| Austin Reaves – pontok | ||
| Walker Kessler – pontok | ||
| Ziaire Williams – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Luka Doncic – gólpasszok | ||
| Austin Reaves – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Luka Doncic – lepattanók | ||
| Austin Reaves – lepattanók | ||
| Walker Kessler – lepattanók | ||
| Ziaire Williams – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Luka Doncic – bedobott hárompontosok | ||
| Austin Reaves – bedobott hárompontosok | ||
| Ziaire Williams – bedobott hárompontosok | ||
| Quentin Grimes – bedobott hárompontosok |