| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | - | |||||
| RJ Barrett | ||||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Collin Murray-Boyles | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes – pontok | ||
| RJ Barrett – pontok | ||
| Immanuel Quickley – pontok | ||
| Ja'Kobe Walter – pontok | ||
| Collin Murray-Boyles – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes – gólpasszok | ||
| RJ Barrett – gólpasszok | ||
| Immanuel Quickley – gólpasszok | ||
| Ja'Kobe Walter – gólpasszok | ||
| Collin Murray-Boyles - Assists |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes – lepattanók | ||
| RJ Barrett – lepattanók | ||
| Immanuel Quickley – lepattanók | ||
| Ja'Kobe Walter – lepattanók | ||
| Collin Murray-Boyles – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes – bedobott hárompontosok | ||
| RJ Barrett – bedobott hárompontosok | ||
| Immanuel Quickley – bedobott hárompontosok | ||
| Ja'Kobe Walter – bedobott hárompontosok |