| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | - | |||||
| Alperen Sengun | - | |||||
| Keyonte George | ||||||
| Amen Thompson | - | - | ||||
| Darryn Peterson | ||||||
| Jabari Smith | - | - | ||||
| Ace Bailey | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Keyonte George – pontok | ||
| Darryn Peterson – pontok | ||
| Ace Bailey – pontok | ||
| Jaxson Hayes – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Assists | ||
| Darryn Peterson - Assists | ||
| Ace Bailey - Assists | ||
| Jaxson Hayes – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Darryn Peterson – lepattanók | ||
| Ace Bailey – lepattanók | ||
| Jaxson Hayes – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Keyonte George – bedobott hárompontosok | ||
| Darryn Peterson – bedobott hárompontosok | ||
| Ace Bailey – bedobott hárompontosok | ||
| Josh Green – bedobott hárompontosok |