| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | - | - | ||||||
| Giannis Antetokounmpo | - | |||||||
| Yaxel Lendeborg | - | - | - | |||||
| Brandin Podziemski | - | - | - | - | ||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | - | - | |||
| Georges Niang | - | - | - | - | - | - | ||
| Will Richard | - | - | - | - | - | - | - | |
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Punti | ||
| Yaxel Lendeborg - Punti | ||
| Brandin Podziemski - Punti | ||
| Giannis Antetokounmpo - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Assist | ||
| Yaxel Lendeborg - Assist | ||
| Brandin Podziemski - Assist | ||
| Giannis Antetokounmpo - Assist | ||
| De'Anthony Melton - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Rimbalzi | ||
| Yaxel Lendeborg - Rimbalzi | ||
| Brandin Podziemski - Rimbalzi | ||
| Giannis Antetokounmpo - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Yaxel Lendeborg - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brandin Podziemski - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Will Richard - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|