| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome | ||||||
| Zion Williamson | ||||||
| Dejounte Murray | - | |||||
| Cameron Boozer | - | - | ||||
| Trey Murphy III | - | - | ||||
| Cedric Coward | - | - | ||||
| Jeremiah Fears | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Punti | ||
| Dejounte Murray - Punti | ||
| Trey Murphy III - Punti | ||
| Saddiq Bey - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Assist | ||
| Dejounte Murray - Assist | ||
| Trey Murphy III - Assist | ||
| Saddiq Bey - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rimbalzi | ||
| Dejounte Murray - Rimbalzi | ||
| Trey Murphy III - Rimbalzi | ||
| Saddiq Bey - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Dejounte Murray - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Karlo Matkovic - Tiri da tre punti realizzati |